จำนวนนักเรียน
- รายละเอียด
- หมวด: tpschool
- เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563 21:30
- เขียนโดย Super User
- ฮิต: 4298
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อำเภอภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ชั้นเรียน | จำนวนห้อง | จำนวยนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | 1 | 10 | 9 | 19 |
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 | 1 | 17 | 16 | 33 |
รวมระดับชั้นอนุบาล | 2 | 27 | 25 | 52 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 17 | 10 | 27 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 13 | 15 | 28 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 10 | 8 | 18 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 14 | 14 | 28 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 17 | 14 | 31 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 10 | 9 | 19 |
รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 6 | 11 | 10 | 21 |
รวมทั้งสิ้น | 10 | 109 | 966 | 205 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563